| LOẠI XE | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| ✅ JAC H200 E5 THÙNG DÀI 3M8 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 1.99 Tấn Thùng bạt | 381.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 1T95 Thùng kín | 384.000.000 |
| ✅ JAC H250 E5 THÙNG DÀI 3M8 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 2.45 Tấn Thùng bạt | 381.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 2T45 Thùng kín | 384.000.000 |
| ✅ JAC H360 E5 – XE TẬP LÁI C1 | 387.000.000 |
| ✅ JAC N200S E5 THÙNG DÀI 4M3 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 1.99 Tấn Thùng bạt | 444.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 1.95 Tấn Thùng kín | 447.000.000 |
| ✅ JAC N250S E5 THÙNG DÀI 4M2 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 2.25 Tấn Thùng bạt | 450.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 2T25 Thùng kín | 453.000.000 |
| ✅ JAC N360S E5 TẬP LÁI HẠNG C | 457.000.000 |
| ✅ JAC N200S PRO E5 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 1.99 Tấn Thùng bạt 4M5 | 444.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 1.9 Tấn Thùng kín 4M5 | 447.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 1.9 Tấn Thùng kín bửng nâng 4M3 | 478.000.000 |
| ✅ JAC N250S PRO E5 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 2.45 Tấn Thùng bạt 4M5 | 455.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 2T45 Thùng kín 4M5 | 458.000.000 |
| ✅ JAC N350S PRO E5 | .000.000 |
| 🔹 Xe Tải Jac 3.49 tấn thùng lửng 4M5 | 455.000.000 |
| 🔹 Xe Tải Jac 3.49 tấn thùng bạt 4M5 | 461.000.000 |
| 🔹 Xe Tải Jac 3.49 tấn thùng kín 4M5 | 464.000.000 |
| 🔹 Xe Tải Jac N350S đào tạo lái xe (Trường Lái/ tập lái) | 457.000.000 |
| 🔹 Xe Tải Jac N350S Thùng kín bửng nâng | 478.000.000 |
| ✅ JAC N350 E5 Plus 3T5 Thùng dài 5M2 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 3T49 Thùng bạt 5M25 | 529.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 3T49 Thùng kín 5M25 | 532.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 3T49 Thùng bửng nhôm | 551.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 3T49 Thùng bửng nhôm kèo Đà Lạt | 556.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 3T49 Thùng kín bửng nâng | 570.000.000 |
| ✅ JAC N500 E5 Thùng dài 5M2 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 4.99 tấn thùng bạt | 531.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 4.99 tấn thùng kín | 536.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 4T99 Thùng bửng nhôm | 553.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 4T99 Bửng nhôm kèo Đà Lạt | 558.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC N500 chở gia cầm: 3.5 Tấn | 572.000.000 |
| ✅ JAC N650 E5 THÙNG 5M2 Động cơ Đức | |
| 🔹 Xe Tải JAC 6.6 Tấn Thùng lửng | 530.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 6.8 Tấn Thùng bạt | 535.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 6.5 Tấn Thùng kín | 541.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 6T8 Thùng bửng nhôm | 560.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 6T8 Bửng nhôm kèo Đà Lạt | 575.000.000 |
| ✅ JAC N650 Plus Cummins | |
| 🔹 Xe Tải JAC 6.8 Tấn Thùng lửng dài 6M2 | 629.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 6.6 Tấn Thùng bạt dài 6M2 | 636.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 6.5 Tấn Thùng kín dài 6M2 | 641.000.000 |
| ✅ JAC N750S E5 Plus Yuchai 170HP | |
| 🔹 Xe Tải JAC 7.3 Tấn Thùng lửng dài 6M2 | 635.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 7.3 Tấn Thùng bạt dài 6M2 | 640.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 7.3 Tấn Thùng kín dài 6M2 | 646.000.000 |
| ✅ JAC N800 PLUS E5 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 8.6 Tấn Thùng lửng dài 7M6 | 747.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 8.4 Tấn Thùng bạt dài 7M6 | 751.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 8 Tấn Thùng kín dài 7M6 | 769.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC N800S Chở Gia cầm – Chở Gà vịt 6.5 Tấn | 850.000.000 |
| ✅ JAC N900 PLUS E5 | |
| 🔹 Xe Tải JAC 9.4 Tấn Thùng lửng dài 7M | 747.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 9.1 Tấn Thùng bạt dài 7M | 751.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 8.95 Tấn Thùng kín dài 7M | 760.000.000 |
| 🔹 Xe Tải JAC 9.1 Tấn Thùng bửng nhôm | 789.000.000 |
